Pronájem bytu 3+1, Přerov, 66m2
Evidenční číslo: | 97 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Svornosti, Přerov I-Město, Přerov |
Cena: | 15 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + energie cca 3tis Kč |
Popis nemovitosti
Naše společnost vám zajistí pronájem krásného a nákladně rekonstruovaného bytu s dispozicí 3+1. Celková podlahová plocha bytu je 60m2. Dále je k dispozici prostorná lodžie 4m2 a sklep 1,5m2. Byt se nechází v 4.NP z 8 s výtahem. Po vstupu do bytu se dostáváte do velmi prostorné chodby. Po levé straně jsou dveře na WC. Dále se dostáváte do kuchyně a jednotlivých pokojů. Všechny pokoje jsou neprůchozí. Prostřední pokoj má přístup na zasklenou lodžii. K dispozici je nová a kompletně vybavená kuchyně, včetně myčky. V kuchyni je jídelní kout a prostor na americkou ledničku nebo úložné prostory. Koupelna je zcela nová, velmi moderní a s připojením na pračku. Okna jsou plastová včetně žaluzií. Byt je ihned k dispozici. V okolí se nachází kompletní občanská vybavenost. V pochůzkové vzdálenosti je park Michalov, který je ideální pro relaxaci a sport. Nabízíme nezávaznou prohlídku, kde si řekneme více.
Základní údaje
Evidenční číslo | 97 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 15 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + energie cca 3tis Kč |
Složení ceny | bez poplatků |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Svornosti, Přerov I-Město, Přerov |
---|---|
Adresa | Přerov, Přerov I-Město |
GPS latitude | 49.46149504 |
GPS longitude | 17.45051004 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Vybavení | Lodžie, Výtah, Sklep, Bytové jádro zděné |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Školka, Supermarket, Pošta |
Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 60 m2 |
---|---|
Užitná | 60 m2 |
Podlahová | 60 m2 |
Lodžie | 4 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |