Pronájem bytu 2+1, Olomouc, 55m2
Evidenční číslo: | 100 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Neředín, Olomouc |
Cena: | 13 990Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + inkaso cca 3,9tis. |
Popis nemovitosti
Naše společnost vám zajistí pronájem nově zrekonstruovaného bytu s dispozicí 2+1. Celková podlahová plocha je 55m2, byt se nachází v 3.NP z 9. Jedná se o panelový dům s novým výtahem, který je celkově ve velmi dobrém stavu. Byt prošel kompletní rekonstrukcí a je připraven pro nového nájemníka. Nabízí se 2 neprůchozí pokoje, chodba s prostorem na šatnu nebo PC pracovnu, oddělené WC a koupelna se sprchovým koutem. V kuchyni je dostatek prostoru na umístění jídelního stolu a ledničky. V koupelně je připravené připojení na pračku. Byt má prostornou lodžii. K bytu náleží sklep. V těsné blízkosti nemovitosti je kompletní občanská vybavenost a MHD. Byt je vhodný jak pro mladou rodinu tak seniory. Domluvte si prohlídku tohoto moderně rekonstruovaného bytu.
Základní údaje
Evidenční číslo | 100 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | E - Nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 13 990 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + inkaso cca 3,9tis. |
Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Neředín, Olomouc |
---|---|
Adresa | Olomouc, Neředín |
GPS latitude | 49.58600163 |
GPS longitude | 17.22796853 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, Internet, TV kabel |
Vybavení | Lodžie, Sklep, Bytové jádro zděné, Výtah |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Školka, Zdravotnická zařízení, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 55 m2 |
---|---|
Podlahová | 55 m2 |
Lodžie | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 9 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |