Pronájem bytu 2+1, Lipník nad Bečvou, 44m2
Evidenční číslo: | 98 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Lipník nad Bečvou I-Město, Lipník nad Bečvou, Přerov |
Cena: | 9 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + náklady cca 3 tis Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme pronájem částečně rekonstruovaného bytu v osobním vlastnictví. Byt 2+1, 44m2 v panelovém domě v Lipníku nad Bečvou. Byt se nachází ve 3.patře, rekonstrukcí prošla kuchyň, kde je linka ve tvaru L s místem pro pračku, nová elektroinstalace v koupelně a kuchyni. Vkusnou rekonstrukcí prošla také zděná koupelna s WC, která se dispoziční úpravou změnila a je tak mnohem prostornější. Okna jsou plastová s žaluziemi a sítěmi proti hmyzu, radiátory s termo hlavicemi a digitálními měřáky. V předsíni je vestavěná skříň. K bytu náleží sklepní kóje v suterénu, kde jsou také další společné prostory jako kočárkárna, sušárna apod. Dům prošel rekonstrukcí (vstupní dveře, zateplení, plastová okna apod.). Tento byt představuje příjemné a klidné bydlení s veškerou občanskou vybaveností a krásnými procházkami a výlety v okolí. Pro bližší informace nebo sjednání prohlídky nás kontaktujte.
Základní údaje
Evidenční číslo | 98 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 9 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + náklady cca 3 tis Kč |
Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Lipník nad Bečvou I-Město, Lipník nad Bečvou, Přerov |
---|---|
Adresa | Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město |
GPS latitude | 49.52315368 |
GPS longitude | 17.58695947 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Sklep, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka |
Dopravní spojení | Silnice, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plochy
Obytná | 44 m2 |
---|---|
Užitná | 44 m2 |
Podlahová | 44 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |