Pronájem bytu 2+1, Olomouc, 55m2
| Evidenční číslo: | 132 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Brněnská, Nová Ulice, Olomouc |
| Cena: | 12 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + spotřeba 3.500,-/měs. |
Popis nemovitosti
Naše společnost vám zajistí pronájem panelového bytu 2+1, Olomouc, 55m2. Byt se nachází ve 4.NP z 8. Dům je dobře udržovaný a má výtah. Byt je v původním, dobře udržovaném stavu. Užitná plocha bytu je 50m2 + zasklená lodžie. V bytě je prostorná komora na uskladnění věcí. Po vstupu do bytu je chodba ze které se dostáváte do jednotlivých částí bytu. Neprůchozí pokoje jsou vlevo a vpravo. Kuchyňka, kopelna a WC jsou ve středové části. Příjemnou zvláštností je okno v koupelně. K bytu náleží sklepní kóje. V těsné blízkosti je kompletní občanská vybavenost, obchodní centrum, školy, lékařská zařízení, restaurace a fitness. Byt se nachází v blízkosti tramvajové a autobusové zastávky. Tato nemovitost je ideální pro menší rodinu nebo studenty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 132 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 12 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + spotřeba 3.500,-/měs. |
| Výše poplatků | 3 500 |
| Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Brněnská, Nová Ulice, Olomouc |
|---|---|
| Adresa | Olomouc, Nová Ulice |
| GPS latitude | 49.578553 |
| GPS longitude | 17.238143 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, TV kabel |
| Vybavení | Výtah, Lodžie, Sklep, Bytové jádro umakartové |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj, Dálnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 49 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 54 m2 |
| Lodžie | 2 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |